Receita da Câmara
Duodécimos
RECEITA RECEBIDA - DUODÉCIMO - 2026
| Mês | Prevista | Recebida |
|---|---|---|
| Janeiro | 101.250,00 | 101.250,00 |
| Fevereiro | 101.250,00 | 101.250,00 |
| Março | 101.250,00 | 101.250,00 |
| Abril | 101.250,00 | 101.250,00 |
| Maio | 101.250,00 | 101.250,00 |
| Junho | 101.250,00 | |
| Julho | 101.250,00 | |
| Agosto | 101.250,00 | |
| Setembro | 101.250,00 | |
| Novembro | 101.250,00 | |
| Dezembro | 101.250,00 | |
| Total | 1.215.000,00 | 506.250,00 |
Outras informações sobre a receita da Câmara Municipal podem ser encontradas nos seguintes endereços:
https://transparencia.salmourao.sp.leg.br/graficos
https://transparencia.salmourao.sp.leg.br/filtros-repassesrecebidos